LEMFÖRDER
LEMFÖRDER
ACAUTO żtartér AC-CBS5587
Napätie [V] : 12 V ,
Počet zubov : 10 ,
Výkon żtartéra[kW] : 3,00 kW ,
Smer otáčania : Smer otáčania v smere hodinových ruciciek ,
Dĺżka 1 [mm] : 89,00 mm ,
Dĺżka 2 [mm] : 48,00 mm ,
Počet závitových otvorov : 0 ,
Počet pripevňovacích otvorov : 3 ,
v našem katalogu nabízíme 594 položek Zavěšení motoru od LEMFÖRDER
LEMFÖRDER Ulożenie motora 25401 01
Typ ulożenia : Hydraulicke ulozenie ,
pre OE-číslo : 203 240 13 17 ,
pre OE-číslo : 210 240 16 17 ,
pre OE-číslo : 210 240 27 17 ,
pre OE-číslo : 210 240 28 17 ,
pre OE-číslo : 211 240 03 17 ,
pre OE-číslo : A 203 240 13 17 ,
pre OE-číslo : A 210 240 16 17 ,
pre OE-číslo : A 210 240 27 17 ,
pre OE-číslo : A 210 240 28 17 ,
pre OE-číslo : A 211 240 03 17 ,
externý sklad sobota 6+ks
LEMFÖRDER Ulożenie motora 25402 01
Typ ulożenia : Hydraulicke ulozenie ,
pre OE-číslo : 203 240 14 17 ,
pre OE-číslo : 210 240 30 17 ,
pre OE-číslo : 211 240 05 17 ,
pre OE-číslo : 211 240 28 17 ,
pre OE-číslo : 220 240 33 17 ,
pre OE-číslo : A 203 240 14 17 ,
pre OE-číslo : A 210 240 30 17 ,
pre OE-číslo : A 211 240 05 17 ,
pre OE-číslo : A 211 240 28 17 ,
pre OE-číslo : A 220 240 33 17 ,
externý sklad sobota 6+ks
LEMFÖRDER Ulożenie motora 25405 01
Typ ulożenia : Hydraulicke ulozenie ,
pre OE-číslo : 203 240 03 17 ,
pre OE-číslo : 203 240 04 17 ,
pre OE-číslo : 220 240 19 17 ,
pre OE-číslo : A 203 240 03 17 ,
pre OE-číslo : A 203 240 04 17 ,
pre OE-číslo : A 220 240 19 17 ,
externý sklad sobota 4ks
pondelok 1ks
pondelok 1ks
LEMFÖRDER Ulożenie motora 25406 01
Typ ulożenia : Hydraulicke ulozenie ,
pre OE-číslo : 203 240 05 17 ,
pre OE-číslo : 203 240 06 17 ,
pre OE-číslo : 211 240 04 17 ,
pre OE-číslo : 211 240 16 17 ,
pre OE-číslo : A 203 240 05 17 ,
pre OE-číslo : A 203 240 06 17 ,
pre OE-číslo : A 211 240 04 17 ,
pre OE-číslo : A 211 240 16 17 ,
externý sklad sobota 6+ks
LEMFÖRDER Ulożenie motora 25407 01
Typ ulożenia : Hydraulicke ulozenie ,
pre OE-číslo : 203 240 12 17 ,
pre OE-číslo : 203 241 11 13 ,
pre OE-číslo : A 203 240 12 17 ,
pre OE-číslo : A 203 241 11 13 ,
externý sklad sobota 1ks
pondelok 1ks
pondelok 1ks
LEMFÖRDER Ulożenie motora 26076 01
Typ ulożenia : Hydraulicke ulozenie ,
pre OE-číslo : 202 240 30 17 ,
pre OE-číslo : 210 240 08 17 ,
pre OE-číslo : 220 240 27 17 ,
pre OE-číslo : A 202 240 30 17 ,
pre OE-číslo : A 210 240 08 17 ,
pre OE-číslo : A 220 240 27 17 ,
externý sklad pondelok 6ks
LEMFÖRDER Ulożenie motora predná strana 26078 01
Strana montáże : vpravo ,
Strana montáże : predne ,
Typ ulożenia : Hydraulicke ulozenie ,
pre OE-číslo : 203 240 11 17 ,
pre OE-číslo : A 203 240 11 17 ,
externý sklad sobota 3ks
pondelok 1ks
pondelok 1ks
LEMFÖRDER Ulożenie motora predná strana 26083 01
Strana montáże : obojstranne ,
Strana montáże : predne ,
Typ ulożenia : Hydraulicke ulozenie ,
pre OE-číslo : 230 240 00 17 ,
pre OE-číslo : A 230 240 00 17 ,
externý sklad sobota 6+ks
LEMFÖRDER Ulożenie motora 26084 01
Typ ulożenia : Hydraulicke ulozenie ,
pre OE-číslo : 203 240 16 17 ,
pre OE-číslo : 203 240 20 17 ,
pre OE-číslo : 230 240 01 17 ,
pre OE-číslo : A 203 240 16 17 ,
pre OE-číslo : A 203 240 20 17 ,
pre OE-číslo : A 230 240 01 17 ,
externý sklad sobota 6+ks


Napätie [V] : 12 V ,
Počet zubov : 10 ,
Výkon żtartéra[kW] : 3,00 kW ,
Smer otáčania : Smer otáčania v smere hodinových ruciciek ,
Dĺżka 1 [mm] : 89,00 mm ,
Dĺżka 2 [mm] : 48,00 mm ,
Počet závitových otvorov : 0 ,
Počet pripevňovacích otvorov : 3 ,